Her finder du lommetyvenes yndlingsbyer i Frankrig
Paris er den by i Europa, hvor flest turister mister penge, pas, mobiltelefon og hvad lomme- og tricktyve ellers kan få fat i. Tyveri, som i dag er organiseret af bander og kan foregå ret brutalt og professionelt fx med hurtigtgående el-løbehjul.
Frankrig er et sikkert land for turister. Men der er områder i storbyerne, hvor det betaler sig at passe godt på, så man hverken mister penge, pas eller telefon. Og det er ganske let at finde ud af hvor: Er der mange turister, så er der også mange tyveknægte af alle køn og aldre.
Her skal du passe mest på i Frankrig
| By | Hovedårsag / Hotspots | |
| 1 | Paris | Eiffeltårnet, Louvre og Metro Line 1 er “arbejdsplads” for professionelle netværk. |
| 2 | Marseille | Vieux Port og Saint-Charles stationen har høje rater af “vol à l’arraché” (snatch-theft). |
| 3 | Nice | Promenade des Anglais og de rige turiststrømme tiltrækker high-end tyve. |
| 4 | Nantes | Har oplevet en voldsom stigning i gadekriminalitet de sidste par år. |
| 5 | Lyon | Især det historiske Vieux Lyon og området omkring Part-Dieu stationen. |
| 6 | Bordeaux | Shoppinggaden Rue Sainte-Catherine er berygtet for lommetyve i trængslen. |
| 7 | Montpellier | Høj koncentration af unge tyve i den tætte, middelalderlige bymidte. |
| 8 | Toulouse | Området omkring Place du Capitole og flodbredderne om aftenen. |
| 9 | Lille | Knudepunkt for TGV og Eurostar gør stationerne til primære mål. |
| 10 | Cannes | Særligt sårbar under festivaler, hvor tyve går efter luksusure og smykker. |
Hvis man ser på, hvilke byer, som man tror er farligst – altså hvor man opfatter det som mest utrygt at være – så er Paris ikke så slem. Marseilles nordlige kvarterer er det klogt at holde sig fra, Montpellier er kommet med på utryghedslisten sammen med Nantes. Og sidst på listen over de utrygge byer findes Paris.
Listen herunder handler om oplevelser, ikke statistik. Vil man kende de reelle forhold, skal man kigge i listen ovenfor.
Europas mest utrygge byer
| By | Land | Bemærkning | |
| 1 | Bradford | Storbritannien | Ofte vurderet som den mest utrygge. |
| 2 | Marseille | Frankrig | Præget af bandekonflikter i de nordlige distrikter. |
| 3 | Coventry | Storbritannien | Høj score pga. narkokriminalitet. |
| 4 | Birmingham | Storbritannien | Utryghed i visse bydele. |
| 5 | Napoli | Italien | Organiseret kriminalitet påvirker indekset. |
| 6 | Grenoble | Frankrig | Ofte i top 10 pga. social uro. |
| 7 | Montpellier | Frankrig | Stigende utryghed rapporteret af borgere. |
| 8 | Liège | Belgien | Høj score for personfarlig kriminalitet. |
| 9 | Nantes | Frankrig | Har haft en markant stigning i utryghed de seneste år. |
| 10 | Paris | Frankrig | Primært pga. lommetyveri og hærværk. |
Lommetyveriernes globale top 10
Ser vi på hele verden, er det tydeligt, at lommetyve og triktyverierne følger strømmen af turister. Det er de europæiske turiststorbyer, som fylder på listen. Da vi lavede en toppedes Bangkok, men Paris er i flere år set som nummer et – på grund af det meget store antal turister (og medfølgende bander).
Tyveri mod turister er koncentreret omkring de absolutte “top-attraktioner”. Det er her, lommetyve udnytter det fænomen, de kalder “turist-trance” – når vi er så optaget af at tage billeder eller beundre arkitektur, at vi glemmer vores taske.
| By | Land | Typisk Hotspot | |
| 1 | Bangkok | Thailand | Grand Palace & Khaosan Road |
| 2 | Paris | Frankrig | Eiffeltårnet & Montmartre |
| 3 | Rom | Italien | Trevi-fontænen & Colosseum |
| 4 | Barcelona | Spanien | Las Ramblas & Sagrada Família |
| 5 | Prag | Tjekkiet | Karlsbroen & Den Gamle Rådhusplads |
| 6 | Milano | Italien | Duomo & de eksklusive shoppinggader |
| 7 | Agra | Indien | Taj Mahal (især ved indgangene) |
| 8 | Amsterdam | Holland | Kanaldistriktet & Museumskvarteret |
| 9 | Madrid | Spanien | Metroen & Prado-museet |
| 10 | Orlando | USA | Områderne omkring de store forlystelsesparker |
Listen er udarbejdet af Google Gemni og er baseret på søgning i data fra 2025 i indekser som Radical Storage og Compare the Market.